XI LIGA BOLO11 · Parejas
Máximas partidas
Récords de la liga. Se actualizarán a medida que se juegue.
Máxima partida femenina
—
Sin datos aún
Máxima partida masculina
245
M. Andrés Rojas
Clasificación
Primera vuelta — todos contra todos. Se actualizará tras cada jornada.
| Pos | Equipo | Bolos | Part. | Prom. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTER BLACK | 1079 | 6 | 179,833 | 6.5 |
| 2 | TIRAPOCO | 1053 | 6 | 175,500 | 6.5 |
| 3 | PLENO o PLOMO | 1106 | 6 | 184,333 | 6 |
| 4 | LUCKY STRIKE | 1023 | 6 | 170,500 | 6 |
| 5 | NEXT | 990 | 6 | 165,000 | 5.5 |
| 6 | PIN CUANTICO | 867 | 6 | 144,500 | 5.5 |
| 7 | BeCUADRO | 997 | 6 | 166,167 | 4.5 |
| 8 | PIN TWISTER | 936 | 6 | 156,000 | 4.5 |
| 9 | RX BOWL | 952 | 6 | 158,667 | 4 |
| 10 | IONICS | 898 | 6 | 149,667 | 4 |
| 11 | FRIJOL CON BOLA | 868 | 6 | 144,667 | 3.5 |
| 12 | BACKSTRIKE BOYS | 788 | 6 | 131,333 | 3.5 |
Suplente - Jocker
En la liga existirá la figura del «Suplente - Jocker»: jugadores/as que pueden ir a jugar si a algún equipo le falta algún jugador.
El suplente abona sus partidas (10 €) y los 10 € de fondo de premio los abona el equipo para el que juega.
El equipo que lo necesite debe avisar con la mayor antelación posible.
Organizan y colaboran


